(Unit: 1,000 yen)
| Doors | Drive | Engine | Grade | Transmission | Price nationwide | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2WD | DOHC VVT | XE | 5MT | 898 | 
| 4AT | 973 | ||||
| SOHC turbo | XE Extra | 5MT | 938 | ||
| 4AT | 1,013 | ||||
| XG | 5MT | 993 | |||
| 4AT | 1,068 | ||||
| DOHC turbo | S | 4AT | 1,278 | ||
| 4WD | SOHC turbo | XE Extra | 5MT | 1,055 | |
| 4AT | 1,130 | ||||
| XG | 5MT | 1,110 | |||
| 4AT | 1,185 | ||||
| DOHC turbo | S | 4AT | 1,395 | 
Notes:
- Add 20,000 yen for pearl white outer panel color.
- All models are wintry-weather equipped.


 


No comments:
Post a Comment